Řád školního hřiště
Školní tělocvična 2020/21
rozpis od 14:00 do 18:00 | ||||||||||||||||
hod | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
min | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 |
Po | výuka | Sokol basketbal | ||||||||||||||
Út | výuka | Cvičení s dětmi - Pešková | ||||||||||||||
St | výuka | Sokol basketbal | ||||||||||||||
Čt | výuka | Sokol basketbal | ||||||||||||||
Pá | DDM Florball | Sokol basketbal | Čechie | |||||||||||||
So | ||||||||||||||||
Ne |
rozpis od 18:00 do 22:00 | ||||||||||||||||
hod | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
min | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 |
Po | Sokol basketbal | Dryml | ||||||||||||||
Ut | Cvič. | Sokol basketbal | Filo | Vopelák | ||||||||||||
St | Sb | volejbal - Apolenář | Provinský | |||||||||||||
Čt | Sokol basketbal | Joga | Soudek | |||||||||||||
Pá | Čechie (zimní období) | |||||||||||||||
So | ||||||||||||||||
Ne |